U.S. Open XVIII
Brazilian Jiu-Jitsu Tournament
| Birth Year and Maximum Weights (lbs) | ||||||||||||
| Weight Division | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| Rooster | 25 | 33 | 35 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 71 | 80 | 89 | 98 |
| Light Feather | 32.5 | 39.5 | 42 | 46.5 | 53 | 60 | 67 | 73.5 | 80 | 89 | 98 | 106.5 |
| Feather | 40 | 44.5 | 48.5 | 53 | 60 | 67 | 73.5 | 80 | 89 | 98 | 106.5 | 116 |
| Light | 46.5 | 53 | 55.5 | 60 | 67 | 73.5 | 80 | 87 | 98 | 106.5 | 116 | 125 |
| Middle | 53 | 57.5 | 62 | 67 | 73.5 | 80 | 87 | 93.5 | 106.5 | 116 | 125 | 133.5 |
| Medium Heavy | 60 | 64 | 69 | 73.5 | 80 | 87 | 93.5 | 100 | 116 | 125 | 133.5 | 143.5 |
| Heavy | 66.5 | 71 | 75.5 | 80 | 87 | 93.5 | 100 | 106.5 | 125 | 133.5 | 143.5 | 152.5 |
| Super Heavy | 73 | 77.5 | 82.5 | 87 | 93.5 | 100 | 106.5 | 114 | 133.5 | 143 | 152.5 | 161 |
| Ultra Heavy | 73+ | 77.5+ | 82.5+ | 87+ | 93.5+ | 100+ | 106.5+ | 114+ | 133.5+ | 143.5+ | 152.5+ | 161+ |
